| Address | Type | Must be Seen | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|---|
Netherfield Way, Netherfield |
Detached House | TN33 9PZ | 5 | £1,150,000 |
Furnace Lane, Warbleton |
Detached House | TN21 9AY | 2 | £1,150,000 |
Cottage Lane, Westfield |
Detached House | TN35 4RT | 5 | £1,150,000 |
Sunnybrooke Close, Uckfield |
Detached House | TN22 1EY | 5 | £1,150,000 |
Little London, Heathfield |
Detached House | TN21 0BB | 4 | £1,150,000 |
Gardner Street, Herstmonceux |
Detached House | BN27 4LA | 5 | £1,125,000 |
High Barn Road, Upper Dicker |
Detached House | BN27 3QJ | 4 | £1,100,000 |
Little London Road, Horam |
Detached House | TN21 0BG | 4 | £1,100,000 |
Ersham Road, Hailsham |
Land | BN27 3PN | 0 | £1,100,000 |
Newick Lane, Heathfield |
Detached House | TN21 8PT | 5 | £1,100,000 |
Butlers Lane, Herstmonceux |
Detached House | BN27 1QH | 4 | £1,100,000 |
Horam, East Sussex |
Detached House | TN21 0LJ | 5 | £1,100,000 |
Ponts Green, Ashburnham |
Detached House | TN33 9PA | 5 | £1,100,000 |
Caldicotts Lane, Lower Dicker |
Detached House | BN27 4BQ | 5 | £1,100,000 |
Frant, Tunbridge Wells |
Detached House | TN3 9BH | 5 | £1,100,000 |
Church Road, Flowers Green |
Detached House | BN27 1RJ | 4 | £1,050,000 |
Fort Road, Eastbourne |
Land | BN22 7SE | 0 | £1,000,000 |
Boreham Lane, Wartling |
Land | BN27 1RS | 0 | £1,000,000 |
Southview Road |
Semi-Detached House | TN5 6TL | 4 | £1,000,000 |
Caldicotts Lane, Lower Dicker |
Detached House | BN27 4BQ | 5 | £1,000,000 |
| Address | Netherfield Way, Netherfield |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN33 9PZ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Furnace Lane, Warbleton |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN21 9AY |
| Bedrooms | 2 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Cottage Lane, Westfield |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN35 4RT |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Sunnybrooke Close, Uckfield |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN22 1EY |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Little London, Heathfield |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN21 0BB |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Gardner Street, Herstmonceux |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 4LA |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,125,000 |
| Address | High Barn Road, Upper Dicker |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 3QJ |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Little London Road, Horam |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN21 0BG |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Ersham Road, Hailsham |
|---|---|
| Type | Land |
| Must be Seen | BN27 3PN |
| Bedrooms | 0 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Newick Lane, Heathfield |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN21 8PT |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Butlers Lane, Herstmonceux |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 1QH |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Horam, East Sussex |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN21 0LJ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Ponts Green, Ashburnham |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN33 9PA |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Caldicotts Lane, Lower Dicker |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 4BQ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Frant, Tunbridge Wells |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN3 9BH |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Church Road, Flowers Green |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 1RJ |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,050,000 |
| Address | Fort Road, Eastbourne |
|---|---|
| Type | Land |
| Must be Seen | BN22 7SE |
| Bedrooms | 0 |
| Price | £1,000,000 |
| Address | Boreham Lane, Wartling |
|---|---|
| Type | Land |
| Must be Seen | BN27 1RS |
| Bedrooms | 0 |
| Price | £1,000,000 |
| Address | Southview Road |
|---|---|
| Type | Semi-Detached House |
| Must be Seen | TN5 6TL |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £1,000,000 |
| Address | Caldicotts Lane, Lower Dicker |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | BN27 4BQ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,000,000 |

